SELECCIONE EL PLAN DE SU PREFERENCIA:
Paquete de servicios para constructores | Básico | Plus |
---|---|---|
A Partir de | A Partir de | |
Proyecto/s | 1 | 1 |
Número de listados | Hasta 25 | Hasta 50 |
Servicios de creación de anuncios | Hasta 25 | Hasta 50 |
Imágenes visibles por anuncio | Ilimitado | Ilimitado |
Asistente/s para entrada de listado incluido | Sí | Sí |
Agente/s de ventas como punto de contacto preferido incluidos | 1 | Hasta 5 |
PDF / folleto (Generar 5 informes en varios idiomas) | Sí | Sí |
Traducción automática de propiedades en varios idiomas | Sí | Sí |
Soporte por correo electrónico (Lunes - Viernes, 9am - 5pm) | Sí | Sí |
Soporte telefónico (Lunes - Viernes, 9am - 5pm) | Sí | Sí |
Actualizaciones trimestrales (Listados y/o mapas de imagen si es aplicable) | Sí | No |
Actualizaciones mensuales (Listados y/o mapas de imagen si es aplicable) | No | Sí |
Agregar búsqueda de listado a sitios web de terceros en varios idiomas | No | Sí |
Exportar listado a socios y sitios web de terceros globalmente. | Tiempo Limitado | Sí |
Exposición en redes sociales | No | Sí |
Inmuebles destacados en los sitios de ventas internacionales | No | Sí |
Cargo de iniciación único |
|
|
Elija su plan de pago* | Elija su plan de pago* | |
$179.90 por mes | $239.90 por mes | |
$489.90 por 3 meses | $649.90 por 3 meses | |
$859.90 por 6 meses | $1149.90 por 6 meses | |
$1499.90 por año | $1999.90 por año | |
* Todos los planes de pago se basan en suscripciones anuales. Seleccione su preferencia de pago recurrente. | ||
Servicios Adicionales para Constructores | ||
Mapa interactivo (hasta 25 listados) | a partir de $49.99 por mes | a partir de $49.99 por mes |
Listados adicionales con servicio de entrada de listado completo (Paquete de 10) | a partir de $8.32 por mes | a partir de $6.24 por mes |
Listados adicionales con entrada de servicio de venta completo y con mapa interactivo (Paquete de 10) | a partir de $12.49 por mes | a partir de $10.40 por mes |
Desarrollo Adicional (hasta 25 Listados) | a partir de $66.99 por mes | a partir de $62.90 por mes |
Generar Más Ventas - Rápido y Fácil
Nuestro sistema basado en la web de comercialización, ventas y administración de propiedades se adapta a las necesidades únicas de los urbanizadores. Obtenga máxima exposición global y disfrute de listados con acuerdos automáticos con una amplia red de profesionales de bienes raíces. Utilice herramientas que verdaderamente ayudaran a sus esfuerzos de marketing y ventas con un enorme ahorro de tiempo.
"Nuestro paquete básico incluye un servicio completo de entrada del listado!"
Máxima Exposición
Obtenga exposición instantánea en todos los idiomas pertinentes a través de nuestra red mundial de profesionales y sitios web inmobiliario líderes.
Obtenga acceso a una red de canales de distribución locales y globales que van desde ventas y agentes de referencia, sitios de sindicación (por ejemplo, realtor.com, olx.com) a socios de la alianza (por ejemplo, Homes4 de Global Alliance). Beneficiarse de las operaciones de ventas en Brasil, EE.UU., China, Rusia, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Vista de Varios Niveles
Usted no sólo vende propiedades - usted vende un estilo de vida. Nuestro producto de ingreso único está diseñado para acentuar las características particulares que hacen que su desarrollo el único en su clase.
Sus clientes tendrán una perspectiva de producto a varios niveles más informado e interactivo. Siempre saben qué propiedades están disponibles, cuándo y dónde. ¡Déjelos tener una idea real de como es la vida en su comunidad!
ADD-ONS exclusivos
- Sitios Web Avanzados que se integran directamente con el MLS y Herramientas para Desarrolladores, para que se puede manejar más fácilmente sus listados en un solo lugar y importación personalizada de propiedades directamente en su página web.
- Mapas Interactivos de Proyectos que da a sus clientes una experiencia interactiva y deja que ellos obtengan un mejor conocimiento de sus desarrollos inmobiliarios.